上蚌埠固鎮縣事業單位招聘擬聘用人員名單公示(第一批)
上蚌埠固鎮縣事業單位招聘擬聘用人員名單公示(第一批)已公布,公示時間:7天。更多關于固鎮縣事業單位招聘,固鎮事業單位招聘,固鎮事業單位聘用的相關資訊。安徽公務員考試網現將其整理如下:
相關文章

根據《固鎮縣2022年上半年事業單位公開招聘工作人員公告》規定,現將固鎮縣2022年上半年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單進行公示,公示時間7天,自2022年9月9日至2022年9月15日。如有問題,請于公示期間及時向縣紀委監委派駐紀檢組或縣人社局反映。
監督電話:0552-6012160(縣紀委監委派駐紀檢組)
0552-6051987(縣人社局)
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 筆試合成分 | 面試成績 | 最終成績 | 體檢結果 | 考察結果 | 備注 |
1 | 重點工程建設中心 | 2206009 | 202261405 | 潘文杰 | 77.33 | 79.32 | 78.33 | 合格 | 合格 | 擬聘用人員 |
2 | 重點工程建設中心 | 2206009 | 202261323 | 何建偉 | 77.33 | 77.56 | 77.45 | 合格 | 合格 | 擬聘用人員 |
3 | 重點工程建設中心 | 2206010 | 202261416 | 華 梅 | 78.00 | 78.10 | 78.05 | 合格 | 合格 | 擬聘用人員 |
4 | 垓下遺址管理中心 | 2206007 | 202260822 | 張翩翩 | 77.33 | 78.86 | 78.10 | 合格 | 合格 | 擬聘用人員 |
5 | 垓下遺址管理中心 | 2206008 | 202261102 | 黃 潔 | 78.33 | 79.90 | 79.12 | 合格 | 合格 | 擬聘用人員 |
點擊分享此信息:
